가. 해외바이어 매칭 서비스 등
나. 국내 출품업체 지원 서비스
참가 바이어 : 35개국 552여명
구분 | 방문 | 상담지원 | ||
---|---|---|---|---|
국가 | 인원(명) | 건수 | 금액(천불) | |
10.31.(수) | 24 | 205 | 742 | 64,720 |
11.01.(목) | 15 | 175 | 644 | 54,420 |
11.02.(금) | 14 | 110 | 542 | 50,250 |
11.03.(토) | 8 | 62 | 330 | 52,550 |
누 계 | 35 | 552 | 2,258 | 221,940 |
※ 국가는 중복된 국가를 제외하고 집계되었음
※ 총2개소(특별관, 3관)의 바이어지원센터 실적을 합산한 결과임