※ ‘17년 대비 전시면적 4,800m2 증가(33% 이상 증가)
분야 | 업체수 | 품목 |
---|---|---|
경운‧정지 | 27 | 52 |
축산 | 29 | 38 |
이앙·이식·파종 | 18 | 41 |
재배관리 | 49 | 82 |
농산물가공 및 수확후 처리 | 39 | 62 |
시설 및 원예기자재 등 | 77 | 117 |
합계 | 239 | 392 |
구분 | 11.5(화) | 11.6(수) | 11.7(목) | 11.8(목) | 누계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
참관인원(명) | 44,552 | 35,896 | 36,623 | 31,175 | 148,246 | |
실적 | 상담건 | 6,824 | 4,852 | 5,847 | 4,712 | 22,235 |
계약건단위: 백만원 | 655 | 387 | 413 | 352 | 1,807 |
※ 참관객 : 17년도 134,000명 / 상담 : 18,100 건 / 실적(백만원) : 1,473
※ 상담 및 계약실적은 현장과 예약 상담, 계약실적을 포함